
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
檢測概述
| 檢測范圍 | 水果、蔬菜、茶葉、飲料、糧食、蛋制品、酒類等各類綠色食品 | 
| 檢測依據 | NY/T 749-2018 《綠色食品 食用菌》、NY/T 1504-2007《蓮子》、NY/T 1051-2014《綠色食品 枸杞及枸杞制品》、NY/T 892-2014《綠色食品 燕麥及燕麥粉》等 | 
| 檢測周期 | 5-7個工作日,可加急 | 
| 檢測費用 | 具體咨詢: | 
檢測項目
檢測項目  | 檢測方法  | 檢測周期  | 檢測資質 | 
感官  | NY/T 1504-2007、NY/T 1051-2014、NY/T 892-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
| 干濕比 | GB/T 23775-2009 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
| 蛋白質 | GB 5009.5-2016 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
| 水分 | GB 5009.3-2016 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
| 灰分 | GB 5009.4-2016 | 5-7個工作日 | CMA/CNAS | 
NY/T 761-2008  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | |
樂果  | NY/T 761-2008  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯  | GB 5009.11-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯  | GB 5009.17-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
溴氰菊酯  | GB 5009.12-2017  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯  | GB 5009.15-2014  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
氟  | GB 4789.2-2016  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
咪鮮胺和咪鮮胺錳磷  | GB/T 20769-2008  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
多菌靈  | GB/T 5009.188-2003  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
百菌清  | GB/T 5009.105-2003  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
鉛、鎘、汞、鉻、氟  | GB 5009.12-2017、GB 5009.15-2014、GB 5009.17-2014、GB 5009.123-2014、GB/T 5009.18-2003  | 5-7個工作日  | CMA/CNAS | 
備注:檢測方法以版為依據,以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師  | |||
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服