
相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測范圍
| 檢測對象 | PM2.5防護口罩 | 
| 檢測依據 | T/CTCA 1-2015 | 
| 檢測周期 | 5-7個工作日(特殊項目之外) | 
| 檢測資質 | CMA/CNAS | 
檢測項目
| 項目名稱 | 檢測方法 | 
| 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | 
| pH值 | GB/T 7573-2009 | 
| 可分解致癌芳香胺染料 | T/CTCA 1-2015 | 
| 吸氣阻力 | T/CTCA 1-2015 | 
| 呼氣阻力 | T/CTCA 1-2015 | 
| 過濾效率 | T/CTCA 1-2015 | 
| 大腸菌群 | GB 15979-2002 | 
| 致病性化膿菌 | GB 15979-2002 | 
| 真菌菌落總數 | GB 15979-2002  | 
| 細菌菌落總數 | GB 15979-2002 | 
| 死腔 | T/CTCA 1-2015 | 
| 備注:以上檢測項目及方法僅供參考,如需其他需求請聯系在線工程師 | |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服