
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>水質(zhì)檢測>礦泉水檢測單位
簡要描述:礦泉水檢測單位項目分類:指標(biāo)檢測,成分檢測,污染指標(biāo)檢測,細(xì)菌檢測,礦物質(zhì)檢測,微量元素檢測,pH值檢測,大腸桿菌檢測,質(zhì)量檢測,色度檢測,硬度檢測,耗氧量檢測,電導(dǎo)率檢測,成分分析,營養(yǎng)成分檢測等。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時間:2024-02-25
訪  問  量:2038 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
礦泉水檢測單位飲用天然礦泉水是從地下深處自然涌出的或經(jīng)鉆井采集的,含有一定量的礦物鹽、微量元素或其他成分,在一定區(qū)域未受污染并采取預(yù)防措施避免污染的水;在通常情況下,其化學(xué)成分、流量、水溫等動態(tài)指標(biāo)在天然周期波動范圍內(nèi)相對穩(wěn)定。
檢測項目分類:指標(biāo)檢測,成分檢測,污染指標(biāo)檢測,細(xì)菌檢測,礦物質(zhì)檢測,微量元素檢測,pH值檢測,大腸桿菌檢測,質(zhì)量檢測,色度檢測,硬度檢測,耗氧量檢測,電導(dǎo)率檢測,成分分析,營養(yǎng)成分檢測等。
礦泉水檢測單位檢測項目及依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
檢測項目  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | 
| 色度 | GB/T 8538-2008(4.3) | 
| 渾濁度 | GB/T 8538-2008(4.6) | 
| 臭和味 | GB/T 8538-2008(4.4) | 
| 可見物 | GB/T 8538-2008(4.5) | 
| 鋰 | GB/T 8538-2008(4.25) | 
| 鋅 | GB/T 8538-2008(4.18) | 
| 硒 | GB/T 8538-2008(4.32) | 
| 銻 | GB/T 8538-2008(4.28) | 
| 砷 | GB/T 8538-2008(4.33) | 
| 銅 | GB/T 8538-2008(4.17) | 
| 鎘 | GB/T 8538-2008(4.21) | 
| 鉻 | GB/T 8538-2008(4.19) | 
| 鉛 | GB/T 8538-2008(4.20) | 
| 汞 | GB/T 8538-2008(4.22) | 
| 錳 | GB/T 8538-2008(4.16) | 
| 鎳 | GB/T 8538-2008(4.30) | 
| 銀 | GB/T 8538-2008(4.23) | 
| 碘化物 | GB/T 8538-2008(4.38) | 
| 氟化物 | GB/T 8538-2008(4.36) | 
| 偏硅酸 | GB/T 8538-2008(4.35) | 
| 溴酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.49) | 
| 硼酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.34) | 
| 硝酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.40) | 
| 亞硝酸鹽 | GB/T 8538-2008(4.41) | 
| 游離二氧化碳耗 | GB/T 8538-2008(4.39) | 
| 耗氧量 | GB/T 8538-2008(4.44) | 
| 溶解性總固體 | GB/T 8538-2008(4.8) | 
| 揮發(fā)酚 | GB/T 8538-2008(4.46) | 
| 陰離子合成洗滌劑 | GB/T 8538-2008(4.47) | 
| 礦物油 | GB/T 8538-2008(4.48) | 
| 大腸菌群 | GB/T 8538-2008(4.52) | 
| 糞鏈球菌 | GB/T 8538-2008(4.53) | 
| 銅綠假單胞菌 | GB/T 8538-2008(4.54) | 
| 產(chǎn)氣莢膜梭菌 | GB/T 8538-2008(4.55) | 
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@xaunqd.com
地址:陜西省西安市西咸新區(qū)灃東新城協(xié)同創(chuàng)新港8號樓
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業(yè)移動站點

微信客服